Archiv
Köpenicker Miniturnier 2016
HERZLICH WILLKOMMEN!
Hier findet Ihr alle wichtigen Informationen rund um das Köpenicker Miniturnier 2016.
Für das leibliche Wohl wird ebenso gesorgt wie für die, durch den BBC gestellten Schieds- und Kampfrichter. Solltet Ihr Fragen haben oder nachfolgend fehlerhafte Einträge entdecken, könnt Ihr Euch an die Turnierleitung vor Ort oder an den
Die folgenden Links bringen Euch zu weiteren Informationen:
Turnierregeln Jahrgang 2004/05 (Samstag) Jahrgang 2004/05 (Sonntag) Jahrgang 2006
Turnierregeln
Spieldauer und Spielerwechsel:
- Gruppenspiele Vorrunde: 5x 5 Minuten mit je 1 Minute Pause, kein Korbwechsel
- Platzierungsspiele Endrunde: 6x 5 Minuten mit je 1 Minute Pause sowie 5 Minuten Halbzeitpause mit Korbwechsel
- durchlaufende Spielzeit mit einer zentralen Spieluhr, keine Auszeiten
- Spielerwechsel nur in den Pausen möglich
Foul beim Wurf:
- es gibt keine Freiwürfe
- bei Korberfolg: Korb zählt + 1 Punkt + Einwurf durch den Gegner
- bei keinem Korberfolg: 1 Punkt + Einwurf durch das eigene Team
Spielmodus:
- gespielt wird 4 gegen 4, mit 5er Ball
Jahrgang 2004/05 (SAMSTAG)
Stand vom 23.05., 19:33

Engelhardstraße 18
12487 Berlin
(Autofahrer, bitte beachtet die einseitige Straßensperrung des Sterndamms durch die S-Bahnbrücke. Ein Kreuzen der S-Bahngleise ist nur in nördliche Richtung möglich, nicht jedoch in südliche von der Michael-Brückner-Straße aus. Umfahrung über Rixdorfer Straße/Südostallee oder Rudower Chaussee/Groß-Berliner Damm.)
in der Nähe:
- Haltestelle Engelhardstraße/Pilotenstraße: Bus 265 - 15m
- Haltestelle Nieberstraße: Bus 160, 163, 265 - 260m
- Haltestelle Sterndamm/Königsheideweg: Tram 60; Bus 160, 265, M11, X11 - 650m
- S-Bahnhof Schöneweide - 1.3km
- Netto, Segelfliegerdamm 18, 12487 Berlin - 240m
- Kaiser's & Getränke Hoffmann, Sterndamm 35, 12487 Berlin - 650m
- Einkaufscenter Schöneweide (mit kleinem McDonald's), Schnellerstraße 21, 12439 Berlin, http://www.zentrumschoeneweide.de - 1.4km
- Burger King, Michael-Brückner-Straße 24, 12439 Berlin - 1.4km
- Kino Astra Filmpalast, Sterndamm 69, 12487 Berlin, http://www.astra-filmpalast.de - 650m
GRUPPE A Jahrgang 2004/05 | Platz | Mannschaft | Spiele | Körbe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SSV Lok Bernau (04) | 4 - 0 | 143 : 39 (104) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ChemCats | 3 - 1 | 92 : 81 (11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Hellas Basket Berlin | 2 - 2 | 115 : 71 (44) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | BG Zehlendorf 1 | 1 - 3 | 77 : 108 (-31) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Basket Dragons Marzahn | 0 - 4 | 33 : 161 (-128) |
GRUPPE B Jahrgang 2004/05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Platz | Mannschaft | Spiele | Körbe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BV Chemnitz 99 | 3 - 0 | 124 : 43 (81) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | VfL Lichtenrade (04/05) | 2 - 1 | 84 : 55 (29) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | TuS Neukölln | 1 - 2 | 91 : 77 (14) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | City Basket Berlin (04/05) | 0 - 3 | 35 : 159 (-124) |
GRUPPE C Jahrgang 2004/05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Platz | Mannschaft | Spiele | Körbe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VfB Hermsdorf | 3 - 0 | 97 : 73 (24) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | BBC 90 Köpenick (04/05) | 1 - 2 | 91 : 97 (-6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | BG Zehlendorf 2 | 1 - 2 | 87 : 94 (-7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Alba Berlin | 1 - 2 | 81 : 92 (-11) |
VORRUNDE Jahrgang 2004/05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeit | Feld | Gruppe | Team 1 | Team 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samstag, 07. Mai 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:45 | Hallenöffnung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:30 | 1 | Gr. A | Basket Dragons Marzahn | 13 | : | 37 | BG Zehlendorf 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:30 | 2 | Gr. C | BG Zehlendorf 2 | 32 | : | 35 | BBC 90 Köpenick (04/05) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:30 | 3 | Gr. B | TuS Neukölln | 48 | : | 15 | City Basket Berlin (04/05) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:05 | 1 | Gr. A | SSV Lok Bernau (04) | 35 | : | 10 | ChemCats | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:05 | 2 | Gr. C | VfB Hermsdorf | 31 | : | 23 | Alba Berlin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:05 | 3 | Gr. B | VfL Lichtenrade (04/05) | 13 | : | 22 | BV Chemnitz 99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:40 | 1 | Gr. A | Basket Dragons Marzahn | 3 | : | 46 | Hellas Basket Berlin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:40 | 3 | Gr. A | BG Zehlendorf 1 | 10 | : | 22 | SSV Lok Bernau (04) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:15 | 1 | Gr. B | TuS Neukölln | 23 | : | 26 | VfL Lichtenrade (04/05) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:15 | 2 | Gr. C | BG Zehlendorf 2 | 22 | : | 31 | VfB Hermsdorf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:15 | 3 | Gr. B | City Basket Berlin (04/05) | 10 | : | 66 | BV Chemnitz 99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:50 | 1 | Gr. A | Basket Dragons Marzahn | 12 | : | 23 | ChemCats | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:50 | 2 | Gr. C | BBC 90 Köpenick (04/05) | 28 | : | 30 | Alba Berlin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:50 | 3 | Gr. A | BG Zehlendorf 1 | 16 | : | 35 | Hellas Basket Berlin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:25 | 1 | Gr. A | SSV Lok Bernau (04) | 31 | : | 14 | Hellas Basket Berlin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:25 | 3 | Gr. B | TuS Neukölln | 20 | : | 36 | BV Chemnitz 99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 1 | Gr. A | ChemCats | 38 | : | 14 | BG Zehlendorf 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 2 | Gr. C | BG Zehlendorf 2 | 33 | : | 28 | Alba Berlin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 3 | Gr. B | City Basket Berlin (04/05) | 10 | : | 45 | VfL Lichtenrade (04/05) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:25 | 1 | Gr. A | Basket Dragons Marzahn | 5 | : | 55 | SSV Lok Bernau (04) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:25 | 2 | Gr. C | BBC 90 Köpenick (04/05) | 28 | : | 35 | VfB Hermsdorf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:25 | 3 | Gr. A | ChemCats | 21 | : | 20 | Hellas Basket Berlin |
ZWISCHENRUNDE Jahrgang 2004/05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeit | Feld | Spiel | Team 1 | Team 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samstag, 07. Mai 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Der Fünftplatzierte der Gruppe A spielt am Sonntag weiter. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:10 | 1 | ER1 | SSV Lok Bernau (04) | 41 | : | 12 | City Basket Berlin (04/05) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:10 | 2 | ER2 | BV Chemnitz 99 | 35 | : | 29 | Alba Berlin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:10 | 3 | ER3 | VfB Hermsdorf | 33 | : | 10 | BG Zehlendorf 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:45 | 1 | ER4 | ChemCats | 26 | : | 39 | TuS Neukölln | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:45 | 2 | ER5 | VfL Lichtenrade (04/05) | 54 | : | 11 | BG Zehlendorf 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:45 | 3 | ER6 | BBC 90 Köpenick (04/05) | 30 | : | 32 | Hellas Basket Berlin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:20 | Neueinteilung der drei Vierergruppen für die Sonntagspiele |
Jahrgang 2004/05 (SONNTAG)
Stand vom 23.05., 19:33
GRUPPE A Jahrgang 2004/05 (Spiel um Platz 1-6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Platz | Mannschaft | Spiele | Körbe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BV Chemnitz 99 | 2 - 0 | 69 : 49 (20) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | SSV Lok Bernau (04) | 1 - 1 | 59 : 65 (-6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | TuS Neukölln | 0 - 2 | 54 : 68 (-14) |
GRUPPE B Jahrgang 2004/05 (Spiel um Platz 1-6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Platz | Mannschaft | Spiele | Körbe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VfB Hermsdorf | 2 - 0 | 72 : 44 (28) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | VfL Lichtenrade (04/05) | 1 - 1 | 59 : 47 (12) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Hellas Basket Berlin | 0 - 2 | 41 : 81 (-40) |
GRUPPE C Jahrgang 2004/05 (Spiel um Platz 7-13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Platz | Mannschaft | Spiele | Körbe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alba Berlin | 2 - 0 | 75 : 37 (38) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | BG Zehlendorf 1 | 1 - 1 | 51 : 59 (-8) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | City Basket Berlin (04/05) | 0 - 2 | 39 : 69 (-30) |
GRUPPE D Jahrgang 2004/05 (Spiel um Platz 7-13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Platz | Mannschaft | Spiele | Körbe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BG Zehlendorf 2 | 3 - 0 | 143 : 62 (81) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | BBC 90 Köpenick (04/05) | 2 - 1 | 135 : 68 (67) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ChemCats | 1 - 2 | 72 : 127 (-55) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Basket Dragons Marzahn | 0 - 3 | 55 : 148 (-93) |
ENDRUNDE Jahrgang 2004/05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeit | Feld | Gruppe | Team 1 | Team 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sonntag, 08. Mai 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:45 | Hallenöffnung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:30 | 1 | Gr. D | BBC 90 Köpenick (04/05) | 50 | : | 18 | ChemCats | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:30 | 2 | Gr. D | BG Zehlendorf 2 | 55 | : | 16 | Basket Dragons Marzahn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:30 | 3 | Gr. C | City Basket Berlin (04/05) | 19 | : | 36 | Alba Berlin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:10 | 1 | Gr. A | TuS Neukölln | 24 | : | 34 | BV Chemnitz 99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:10 | 2 | Gr. B | VfB Hermsdorf | 37 | : | 29 | Hellas Basket Berlin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:10 | 3 | Gr. D | BBC 90 Köpenick (04/05) | 29 | : | 39 | BG Zehlendorf 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:50 | 1 | Gr. A | BV Chemnitz 99 | 35 | : | 25 | SSV Lok Bernau (04) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:50 | 2 | Gr. B | Hellas Basket Berlin | 12 | : | 44 | VfL Lichtenrade (04/05) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:50 | 3 | Gr. C | Alba Berlin | 39 | : | 18 | BG Zehlendorf 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:30 | 1 | Gr. D | BBC 90 Köpenick (04/05) | 56 | : | 11 | Basket Dragons Marzahn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:30 | 2 | Gr. D | ChemCats | 17 | : | 49 | BG Zehlendorf 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:30 | 3 | Gr. C | City Basket Berlin (04/05) | 20 | : | 33 | BG Zehlendorf 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:10 | 1 | Gr. D | ChemCats | 37 | : | 28 | Basket Dragons Marzahn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:10 | 2 | Gr. A | TuS Neukölln | 30 | : | 34 | SSV Lok Bernau (04) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:10 | 3 | Gr. B | VfB Hermsdorf | 35 | : | 15 | VfL Lichtenrade (04/05) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Der Viertplatzierte der Gruppe D erreicht den Abschlussplatz 13. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:50 | Bump Vorrunde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:05 | 1 | Platz 11 | City Basket Berlin (04/05) | 26 | : | 28 | ChemCats | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:05 | 2 | Platz 5 | TuS Neukölln | 34 | : | 30 | Hellas Basket Berlin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:05 | 3 | Platz 9 | BG Zehlendorf 1 | 44 | : | 45 | BBC 90 Köpenick (04/05) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:45 | 1 | Platz 3 | SSV Lok Bernau (04) | 33 | : | 26 | VfL Lichtenrade (04/05) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:45 | 2 | Platz 1 | BV Chemnitz 99 | 24 | : | 28 | VfB Hermsdorf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:45 | 3 | Platz 7 | Alba Berlin | 37 | : | 36 | BG Zehlendorf 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:25 | Bump Endrunde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:45 | SIEGEREHRUNG |
ABSCHLUSSTABELLE Jahrgang 2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Platz | Mannschaft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SSV Lok Bernau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | BBC 90 Köpenick | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | City Basket Berlin |
ABSCHLUSSTABELLE Jahrgang 2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Platz | Mannschaft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VfB Hermsdorf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | BV Chemnitz 99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | VfL Lichtenrade | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | TuS Neukölln | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Hellas Basket Berlin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Alba Berlin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | BG Zehlendorf 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | BG Zehlendorf 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ChemCats | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Basket Dragons Marzahn |
Beste Defense-Spieler: Chiara Schmieder (ChemCats) & Jason H. Koch (BV Chemnitz 99)
Sieger Bump 2004er: Willi Trache (BBC 90 Köpenick)
Sieger Bump 2005er: Kevin Simonowsky (BG Zehlendorf 2)
Jahrgang 2006
Stand vom 23.05., 19:33

Helmholtzstraße 37
12459 Berlin
(Eingang zur Turnhalle: Helmholtzstraße / Nalepastraße)
in der Nähe:
- Haltestelle Rummelsburger Straße/Edisonstraße: Tram 21, 27, 37, M17 - 500m
- S-Bahnhof Schöneweide - 1.4km
- Aldi & REWE, Rummelsburger Landstraße 16, 12459 Berlin - 600m
- Einkaufscenter Schöneweide (mit kleinem McDonald's), Schnellerstraße 21, 12439 Berlin, http://www.zentrumschoeneweide.de - 1.4km
- Burger King, Michael-Brückner-Straße 24, 12439 Berlin - 2.0km
GRUPPE A Jahrgang 2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Platz | Mannschaft | Spiele | Körbe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
